Kenwood used prices
630 Kenwood models tracked across 18 categories, from 5,391 recorded sales. Observed sold prices run $105 to $7,101,430.
Read the Kenwood buyer’s guide · Live Kenwood listings
Stereo Receiver
Floorstanding Speakers
CD Player
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| DP-R4440 | 21 | $208 |
| DP-J1070 | 20 | $138 |
| DP-R894 | 20 | — |
| KDC-X494 | 20 | $125 |
| KDC-BT955HD | 19 | $191 |
| Excelon KDC-X794 | 17 | $169 |
| DP-M6620 | 15 | $172 |
| DP-R4430 | 15 | $125 |
| DP-R99 | 15 | — |
| KDC-217 | 15 | — |
| KDC-MP4032 | 15 | — |
| DP-R892 | 13 | $175 |
| DP-R3060 | 12 | — |
| KDC-BT742U | 12 | $135 |
| DP-M7730 | 11 | — |
| DP-M97 | 11 | $128 |
| KDC-C669 | 11 | — |
| 104CD | 10 | — |
| DP-M7740 | 10 | $159 |
| DP-M993 | 9 | $195 |
| DP-57 | 8 | — |
| DP-M3360 | 8 | — |
| DP-M4010 | 8 | — |
| DP-R5080 | 8 | — |
| DP-R6060 | 8 | — |
| DP-R891 | 8 | $159 |
| Excelon KDC-X395 | 8 | — |
| KDC-X497 | 8 | $123 |
| 103CD | 7 | — |
| DP-560 | 7 | — |
| DP-750 | 7 | — |
| DP-R4450 | 7 | — |
| DP-R5750 | 7 | — |
| DPX301 | 7 | $125 |
| KDC-MP828 | 7 | $1,000 |
| KDC-X791 | 7 | $200 |
| DP-492 | 6 | — |
| DPX302 | 6 | — |
| Excelon KDC-X497 | 6 | $120 |
| DP-49 | 5 | — |
| DP-R4070 | 5 | — |
| KDC-3025 | 5 | — |
| KDC-X498 | 5 | $234 |
| KDC-X590 | 5 | — |
| DP-700 | 4 | — |
| DP-920 | 4 | — |
| DP-J2070 | 4 | $108 |
| DP-M6630 | 4 | — |
| DP-R4420 | 4 | — |
| KDC-316S | 4 | — |
| RC-P2030 | 4 | — |
| DP-3060 | 3 | — |
| DP-722 | 3 | — |
| DP-M109 | 3 | — |
| DP-M6650 | 3 | — |
| DP-M7750 | 3 | — |
| DP-R3080 | 3 | $145 |
| DP-R893 | 3 | — |
| KDC-202MR | 3 | — |
| KDC-422 | 3 | — |
| KDC-C602 | 3 | — |
Reel-to-Reel Tape Deck
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| CT201 | 21 | $185 |
| KX-57W | 15 | $247 |
| KX-W4040 | 15 | — |
| KX-W894 | 15 | — |
| KX-W891 | 14 | $159 |
| KX-W1060 | 12 | — |
| KX-W893 | 12 | — |
| CT203 | 11 | — |
| KX-55 | 11 | — |
| KX-644W | 10 | — |
| KX-66W | 10 | — |
| KX-68 | 10 | — |
| KX-68w | 9 | — |
| KX-W4050 | 9 | $110 |
| KX-40 | 7 | — |
| KX-66CW | 7 | — |
| KX-710 | 7 | $189 |
| KX-71RB | 7 | — |
| KX-W594 | 7 | — |
| KX-W892 | 7 | — |
| KX-70 | 6 | $283 |
| KX-760 | 6 | $109 |
| KX-1000D | 5 | $136 |
| KX-1030 | 5 | $237 |
| KX-2060 | 5 | $639 |
| KX-41 | 5 | — |
| KX-42B | 5 | $109 |
| KX-630 | 5 | $285 |
| KX-31B | 4 | — |
| KX-700 | 4 | — |
| KX-32B | 3 | $119 |
| KX-51B | 3 | — |
| KX-830 | 3 | $199 |
| KX-W4030 | 3 | — |
| KX-W8040 | 3 | — |
Turntable
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| KD-3055 | 11 | $443 |
| KD-33F | 11 | — |
| KD-38R | 11 | — |
| KD-291R | 9 | — |
| KD-5077 | 9 | $595 |
| KD-41RB | 8 | $137 |
| KD-55F | 8 | — |
| KD-2500 | 7 | — |
| KD-500 | 7 | $540 |
| KD-51F | 7 | $250 |
| KD-54R | 7 | — |
| KP-5021 | 7 | — |
| KD-29R | 6 | — |
| KD-5066 | 6 | $598 |
| KD-5070 | 6 | $527 |
| KD-41R | 5 | $166 |
| KD-12RB | 4 | — |
| KD-39R | 4 | — |
| KD-52F | 4 | — |
| P-28 | 4 | — |
| KD-2077 | 3 | $487 |
| KD-3070 | 3 | $278 |
| KD-4100 | 3 | $291 |
| KD-4100R | 3 | $291 |
| KD-42RB | 3 | — |
| KD-50F | 3 | $204 |
| KD-670 | 3 | $289 |
| KD-68 F | 3 | — |
| KD-77F | 3 | $125 |
| P-92 | 3 | — |
Accessories
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| RC-517 | 19 | — |
| KDC-BT645U | 18 | $125 |
| RC-410 | 15 | — |
| RC-500 | 12 | $176 |
| RC-557 | 11 | — |
| KVT-817 DVD | 10 | $305 |
| RC-R0503 | 10 | — |
| VR-715 | 10 | $260 |
| KDC-MP745u | 8 | $150 |
| RC-311 | 8 | — |
| RC-553 | 8 | — |
| KDC-X493 | 7 | $150 |
| RC-8030 | 7 | — |
| RC-505 | 6 | — |
| RC-6020 | 5 | — |
| RC-F3 | 5 | — |
| Excelon KDC-X895 | 4 | $120 |
| KDC-155U | 4 | — |
| RC-6040 | 4 | — |
| RC-711 | 4 | — |
| RC-R1008 | 4 | $121 |
| RC-406 | 3 | — |
| RC-547 | 3 | — |
| RC-56 | 3 | — |
| RC-6010 | 3 | — |
| RC-701 | 3 | — |
| RC-P0709 | 3 | — |
| RC-P0714 | 3 | — |
Integrated Amplifier
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| KA-6006 | 18 | $428 |
| KA-894 | 18 | $155 |
| KA-127 | 14 | $204 |
| KA-791 | 10 | $125 |
| KA-88 | 10 | $156 |
| KA-4006 | 9 | $285 |
| KA-9100 | 9 | $854 |
| KA-99 | 9 | $191 |
| KX-55w | 9 | $108 |
| KA-994 | 8 | $216 |
| KA-8006 | 7 | $574 |
| KA-895 | 7 | $105 |
| KA-7002 | 6 | $548 |
| KA-77 | 6 | $207 |
| KA-45 | 5 | $274 |
| KA-6100 | 5 | $420 |
| TH-D7A G | 5 | $255 |
| KA-7100 | 4 | $615 |
| KA-801 | 4 | $555 |
| KA-8100 | 4 | $512 |
| KA-89 | 4 | $415 |
| KA-9X | 4 | $250 |
| KA-V9500 | 4 | — |
| Supreme 600 | 4 | $1,767 |
| KA-32b | 3 | $125 |
| KA-55 | 3 | $253 |
| KA-691 | 3 | — |
| KA-8300 | 3 | $496 |
A/V Receiver
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| KAC-7205 | 37 | $151 |
| KAC-7202 | 32 | $181 |
| KAC-7203 | 28 | $146 |
| KAC-2404S | 24 | $151 |
| Excelon 600 | 20 | $231 |
| KAC-8402 | 20 | $155 |
| KAC-7005PS | 17 | $204 |
| Excelon XR900 | 15 | $297 |
| KAC-6402 | 12 | $115 |
| 1070VR | 11 | $172 |
| HTB-503 | 11 | $179 |
| KAC-749S | 11 | — |
| KAC-8404 | 10 | $135 |
| HTB-206 | 8 | $175 |
| KAC-642 | 5 | — |
| KR-897 | 5 | $350 |
| DVT-505 | 4 | $125 |
| HTB-205 | 4 | $182 |
| KA-V4000 | 4 | — |
| KAC-8403 | 4 | $125 |
| KAC-644 | 3 | — |
| KAC-6485 | 3 | — |
| KAC-6495 | 3 | — |
| KAC-859 | 3 | $145 |
Equalizer
Stereo Power Amplifier
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| KAC-1502S | 30 | $225 |
| Excelon 1600 | 27 | $300 |
| KM-106 | 22 | $177 |
| KM-894 | 19 | $246 |
| Excelon XR1S | 15 | $218 |
| KAC-606 | 15 | — |
| KM-107 | 12 | $177 |
| KAC-6202 | 8 | — |
| KAC-8103D | 8 | $160 |
| KAC-7252 | 7 | $249 |
| KM-208 | 7 | $145 |
| KM-991 | 7 | $257 |
| KAC-829 | 6 | $187 |
| KM-205 | 6 | $129 |
| KOS-A300 | 6 | $212 |
| KAC-625 | 5 | $150 |
| KAC-714 | 5 | — |
| KM-105 | 5 | $165 |
| KM-206 | 5 | $169 |
| KM-993 | 5 | $194 |
| KAC-5201 | 3 | — |
| KM-207 | 3 | $250 |
| UD-700M | 3 | $266 |
Blu-ray / Universal Player
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| KVT-516 dvd | 35 | $312 |
| KVT-516 | 33 | $318 |
| KVT-514 dvd | 31 | $271 |
| KVT-512 | 28 | $233 |
| KVT-512 DVD | 28 | $235 |
| DDX8017 | 25 | $385 |
| DDX516 | 23 | $232 |
| KVT-911DVD | 20 | $209 |
| KVT-815 DVD | 19 | $271 |
| DNX6980 | 16 | $346 |
| DNX691HD | 14 | $634 |
| DDX8019 | 13 | $306 |
| KVT-717DVD | 13 | $242 |
| Sovereign DV-5900M | 13 | $250 |
| KVT-817 | 12 | $283 |
| KVT-819DVD | 11 | $322 |
| KVT-715 DVD | 7 | $186 |
| DNX5190 | 6 | $358 |
Monoblock Amplifier
FM Tuner
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| KCA-SR50 | 10 | $125 |
| Basic T1 | 5 | — |
| HTB-506 | 5 | $200 |
| KA-5500 KT | 5 | $450 |
| KA-9100 kt | 5 | $1,246 |
| KA-3500 KT | 4 | $389 |
| KA-7002 kt | 4 | $616 |
| KA-128 | 3 | $120 |
| KA-3700/Kt | 3 | $382 |
| KA-6100kt | 3 | $575 |
Preamplifier
Cartridge
D.I.Y. / Parts / Kits
Cables
Headphones
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| KPM-410 | 4 | — |