Boston Acoustics used prices
123 Boston Acoustics models tracked across 10 categories, from 1,016 recorded sales. Observed sold prices run $105 to $1,462.
Read the Boston Acoustics buyer’s guide · Live Boston Acoustics listings
Floorstanding Speakers
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| BA745 | 25 | — |
| MCS 130 | 20 | $271 |
| BA735 | 19 | — |
| TVee One | 16 | $172 |
| BA7900 | 14 | $148 |
| Lynnfield 500L | 14 | $1,462 |
| VR40 | 14 | $314 |
| TVee 2 | 13 | $158 |
| TVee Model 30 | 13 | $266 |
| BA7800 | 12 | — |
| Micro 100x | 12 | $164 |
| Micro 90x | 11 | $199 |
| A150 | 10 | $309 |
| BA635 | 10 | $125 |
| T930 | 10 | $242 |
| TVee 25 | 10 | — |
| A100 | 9 | $300 |
| CS 2310 | 9 | $282 |
| VOYAGER 6 | 9 | $238 |
| VR970 | 9 | $328 |
| VR975 | 9 | $459 |
| Micro 90x II | 8 | $187 |
| VR30 | 8 | $342 |
| A200 | 7 | $495 |
| A400 | 7 | $514 |
| CR75 | 7 | $126 |
| P400 | 7 | $219 |
| SL95 | 7 | $130 |
| E60 | 6 | $685 |
| T830 | 6 | $245 |
| TVee Model 25 | 6 | — |
| VR1 | 6 | $378 |
| VR2 | 6 | $376 |
| VR940 | 6 | $216 |
| CS 2300 | 5 | $202 |
| HD9 | 5 | $237 |
| T1000 | 5 | $334 |
| Voyager 5 | 5 | $185 |
| Voyager 7 | 5 | $243 |
| BA790 | 4 | — |
| BT1 | 4 | $515 |
| CR5 | 4 | $109 |
| MSurround | 4 | $287 |
| TVee 26 | 4 | — |
| TVee 30 | 4 | $225 |
| VR20 | 4 | $246 |
| HD10 | 3 | $250 |
Subwoofer
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| PV800 | 28 | $207 |
| SPG555 | 24 | $331 |
| PV700 | 20 | $192 |
| PV1000 | 19 | $453 |
| HSI | 15 | $192 |
| PV400 | 14 | $151 |
| XB4 | 10 | $193 |
| PV900 | 9 | $187 |
| XB6 | 9 | $194 |
| 595X | 8 | $320 |
| Micro 80PV | 8 | $249 |
| XB2 | 8 | $180 |
| HPS 10HO | 7 | $217 |
| PV600 | 7 | $212 |
| HPS 10SE | 6 | $147 |
| Micro 90pv | 6 | — |
| SPG555 PS | 6 | $424 |
| XB8 | 6 | $199 |
| BT1100 | 5 | $381 |
| CPS 10wi | 5 | $157 |
| Subsat 6 | 5 | $110 |
| CS 2300 II | 3 | $238 |
| RPS1000 | 3 | $213 |
| VR2000 | 3 | $255 |
| VR500 | 3 | $575 |
Bookshelf / Monitor Speakers
Center Channel Speaker
In-Wall / In-Ceiling Speakers
Surround / Satellite Speakers
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| Micro 120x | 9 | $262 |
| VRS Micro | 5 | — |
| Micro 80x II | 4 | — |
Stereo Receiver
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| Horizon Solo | 6 | — |
| Horizon Duo-I | 5 | — |
A/V Receiver
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| Avidea 770 | 6 | $254 |
D.I.Y. / Parts / Kits
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| SL60 | 3 | — |
Stereo Power Amplifier
| Model | Recorded sales | Average |
|---|---|---|
| SA1 | 12 | $202 |